புவி வெப்பமடைதல் திறன் (Global warming potential -GWP) என்பது வளிமண்டலத்தில் உள்ள எந்தவொரு பச்சைவீட்டு வாயுவால் உறிஞ்சப்படும் வெப்பமாகும், இது வெப்பத்தின் பல மடங்கு கார்பனீரொக்சைட்டு (CO2) மூலம் உறிஞ்சப்படும்.
வாயு ஒன்றில் GWP என்பது புவி வெப்பமடைதலுக்கான ஒட்டுமொத்த பங்களிப்பைக் குறிக்கிறது. இன்று பயன்பாட்டில் உள்ள கார்பனீரொக்சைட்டை (CO2) விட இது பெரும்பாலும் ஆயிரக்கணக்கான மடங்கு மாசுபடுகிறது. இதன் விளைவாக, அந்த வாயுவின் ஒரு அலகானது CO2 இன் மதிப்பீட்டில் ஒதுக்கபட்டுள்ளது- அதாவது ஒப்பீட்டளவில் 1 ஒரு யூனிற் வெளியேற்ற வாயுவாகும். பச்சைவீட்டு வாயுக்கள் புவி வெப்பமடைதலை வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் பாதிக்கின்றன. இவை பொதுவாக 20 ஆண்டுகள் தொடங்கி 100 மற்றும் 500 ஆண்டுகள் வரை பாதிக்கின்றன.
குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் குளிரூட்டல், காற்றுப் பதனாக்கம் மற்றும் உறைபனியாக்கல் போன்ற தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது மட்டுமில்லாது புவி வெப்பமடைதலில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை செய்கிறது. உள்வரும் வாயுக்கள் ஓசோன் படலத்தின் அழிவிலும் நேரடி விளைவைக் கொண்டுள்ளன. எனவே தீங்கு விளைவிக்காத குளிரூட்டிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டியது மிக அவசியமாகும்.
குளிரூட்டல் | பொதுவான பெயர் | இரசாயனப் பெயர் | High/உயர் GWP? | (GWP) * |
R-717 | Ammonia | Ammonia | No | 0 |
R-1234ze(E) | Solstice ze | 1,3,3,3-Tetrafluoropropene | No | 1 |
R-1224yd(Z) | AMOLEATM 1224yd | (Z)-1-Chloro-2,3,3,3-Tetrafluoropropane | No | 1 |
R-744 | CO2 | Carbon dioxide | No | 1 |
R-1234zd(E) | Solstice zd | Trans-1-chloro-3,3,3-trifluoropropene | No | 1 |
R-514A | Opteon XP30 | HFO-1336mzzZ/trans-1,2-dichloroethylene (t-DCE) (74.7/25.3) | No | 2 |
R-290 | Propane | Propane | No | 4 |
R-600a | Isobutane | Isobutane | No | 5 |
R-170 | Ethane | Ethane | No | 6 |
R-601 | Pentane | Pentane | No | 11 |
R-161 | HFC-161 | Fluoroethane | No | 12 |
R-123 | HCFC-123 | 2,2-Dichloro-1,1,1-trifluoroethane | No | 77 |
R-225ca | HCFC-225ca | 3,3-Dichloro-1,1,1,2,2- pentafluoropropane | No | 122 |
R-152a | HFC-152a | 1,1-Difluoroethane | No | 124 |
R-454B | Opteon XL41 | R-32/R-1234yf (68.9/31.1) | YES | 466 |
R-225cb | HCFC-225cb | 1,3-Dichloro-1,1,2,2,3- pentafluoropropane | YES | 595 |
R-450A | Solstice N13 | R-134a/R-1234ze(E) (42/58) | YES | 601 |
R-124 | HCFC-124 | 2-Chloro-1,1,1,2-tetrafluoroethane | YES | 609 |
R-513A | Opteon XP10 | R-134a/R-1234yf (44/56) | YES | 631 |
R-32 | HFC-32 | Difluoromethane | YES | 675 |
R-452B | Opteon XL55 | R-32/R-125/R-1234yf (67/7/26) | YES | 676 |
R-141b | HCFC-141b | 1,1-Dichloro-1-fluoroethane | YES | 725 |
R-466A | R-32/R-125/R-131 (49/11.5/39.5) | YES | 733 | |
R-365mfc | HFC-365mfc | 1,1,1,3,3-Pentafluorobutane | YES | 794 |
R-401C | Suva MP-52 | R-22/R-152a/R-124 (33/15/52) | YES | 933 |
R-245fa | HFC-245fa | 1,1,1,3,3-Pentafluoropropane | YES | 1030 |
R-416A | FRIGC FR-12 | R-134a/R-124/R-600 (59/39.5/1.5) | YES | 1084.33 |
R-401A | MP39 | R-22/R-152a/R-124 (53/13/34) | YES | 1182.48 |
R-401B | MP66 | R-22/R-152a/R-124 (61/11/28) | YES | 1288.26 |
R-414B | Hot Shot | R-22 /R-124/R-600a /R-142b (50/39/1.5/9.5) | YES | 1362.035 |
R-448A | Solstice N40 | R-32/R-125/R-134a/R-1234ze/R-1234yf (26/26/21/7/20) | YES | 1387 |
R-449A | Opteon XP40 | R-32/R-125/R-1234yf/R-134a (24.3/24.7/25.3/25.7) | YES | 1397 |
R-134a | HFC-134a | 1,1,1,2-Tetrafluoroethane | YES | 1430 |
R-414A | GHX4 | R-22/R-124/R-600a/R-142b (51/28.5/4.0/16.5) | YES | 1478.015 |
R-426A | RS-24 | R-125/R-134a/R-600/R-600a (5.1/93/1.3/0.6) | YES | 1508 |
R-420A | Choice Refrigerant | R-134a/R-142b (12/88) | YES | 1536 |
Free Zone | R-134a/R-142b/lubricant (19/79/2) | YES | 1569 | |
R-409A | FX-56 | R-22/R-124/R-142b (60/25/15) | YES | 1584.75 |
R-411A | R-22/R-152a/R-1270 (87.5/11/1.5) | YES | 1597 | |
Freeze 12 | R-134a/R-142b (80/20) | YES | 1606 | |
R-407D | R-32/R-125/R-134a (15/15/70) | YES | 1627 | |
R-4310mee | HFC-43-10mee, HFC-4310mee, R-43-10mee | Decafluoropentane | YES | 1640 |
R-411B | R-22/R-152a/R-1270 (94/3/3) | YES | 1705 | |
G2018C | R-22/R-152a/R-1270 (95.5/1.5/3) | YES | 1731 | |
R-453A | RS-70, RS-44b | R-32/R-125/R-134a/R-227ea/R-600/R-601a (20/20/53.8/5%/0.6/0.6) | YES | 1765 |
R-407C | R-32/R-125/R-134a (23/25/52) | YES | 1774 | |
R-437A | MO49 Plus | R-32/R-125/R-600a/R-601 (78.5/19.5/1.4/0.6) | YES | 1805.186 |
R-417C | Hot Shot 2 | R-125/R-134a/R-600(19.5/78.8/1.7) | YES | 1809 |
R-22 | HCFC-22, Freon | Chlorodifluoromethane | YES | 1810 |
R-407F | R-134a/R-125/R-32 (40/30/30) | YES | 1824.5 | |
R-442AF | RS-50 | R-32/R-125/R-134a/R-152a/R-227ea (31/31/30/3/5) | YES | 1888 |
GHG-HP | R-22/R-142b/R-600 (65/31/4) | YES | 1893 | |
R-406A | R-22/R-600a/R-142b (55/04/41) | YES | 1942.8 | |
R-413A | MO49 | R-218/R-134a/R-600a (9/88/3) | YES | 2053.25 |
R-434A | RS-45 | R-125/R-134a/R-143a/R-600a (63.2/16/18/2.8) | YES | 2070 |
R-410A | Puron, AZ-20 | R-32/R-125 (50/50) | YES | 2088 |
R-407A | KLEA 60 | R-32/R-125/R-134a (20/40/40) | YES | 2107 |
R-427A | R-32/R-125/R-143a/R-134a (15/25/10/50) | YES | 2138.25 | |
R-452A | Opteon XP44 | R-32/R-125/R-1234yf (11/59/30) | YES | 2141 |
R-410B | AC9100 | R-32/R-125 (45/55) | YES | 2229 |
R-438A | MO99 | R-125/R-134a/R-32/R-600a (45/44.2/8.5/2.3) | YES | 2264.55 |
R-423A | 39TC | R-134a/R-227ea (52.5/47.5) | YES | 2280.25 |
R-142b | HCFC-142b | 1-Chloro-1,1-difluoroethane | YES | 2310 |
R-417A | MO59, NU22 | R-125/R-134a/R-600 (46.6/50.0/3.4) | YES | 2346.17 |
NARM-502 | R-22/R-23/R-152a (90/5/5) | YES | 2375 | |
GHG-X5 | R-22/R-142b/R-227ea/R-600a (41/15/40/4) | YES | 2377 | |
R-402B | HP-81 | R-125/R-290/R-22 (38/2/60) | YES | 2416.08 |
R-424A | RS-44 | R-125/R-134a/R-600a/R-600/R-601a (50.5/47/.9/1/.6) | YES | 2440 |
R-422B | NU-22B | R-125/R-134a/R-600a (55/42/3) | YES | 2525.75 |
R-421A | R-125/R-134a (58/42) | YES | 2630.6 | |
R-422D | MO29 | R-125/R-134a/R-600a (65.1/31.5/3.4) | YES | 2729.12 |
R-402A | HP-80 | R-125/R-290/R-22 (60/2/38) | YES | 2787.88 |
R-407B | R-32/R-125/R-134a (10/70/20) | YES | 2803.5 | |
R-422C | One Shot | R-125/R-134a/R-600a (82/15/3) | YES | 3084.65 |
R-422A | R-125/R-134a/R-600a (85.1/11.5/3.4) | YES | 3143.12 | |
R-421B | Choice 421B | R-125/R-134a (85/15) | YES | 3190 |
R-227ea | HFC-227ea | 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane | YES | 3220 |
R-408A | FX-10 | R-125/R-143a/R-22 (7/46/47) | YES | 3431.9 |
R-125 | HFC-125 | Pentafluoroethane | YES | 3500 |
R-428A | RS-52 | R-125/R-143a/R-290/R-600a (77.5/20/0.6/1.9) | YES | 3607 |
Isceon MO89 | R-125/R-218/R-290 (86/9/5) | YES | 3804.9 | |
R-404A | HP-62 | R-125/R-143a/R-134a (44/52/4) | YES | 3900 |
R-507 | AZ-50 | R-125/R-143a (50/50) | YES | 3985 |
R-403B | R-290/R-22/R-218 (5/56/39) | YES | 4457.5 | |
R-143a | HFC-143a | 1,1,1-Trifluoroethane | YES | 4470 |
R-502 | R-22/R-115 (48.8/51.2) | YES | 4656.72 | |
R-11 | CFC-11 | Trichlorofluoromethane | YES | 4750 |
R-113 | CFC-113 | 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane | YES | 6130 |
EP-88 | YES | 6427.375 | ||
R-13b1 | Halon 1301 | Bromotrifluoromethane | YES | 7140 |
R-115 | CFC-115 | Chloropentafluoroethane | YES | 7370 |
R-14 | PFC-14, CF4 | Tetrafluoromethane | YES | 7390 |
R-500 | R-12/R-152a (73.8/26.2) | YES | 8077 | |
R-218 | PFC-218 | Octafluoropropane | YES | 8830 |
R-236fa | HFC-236fa | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropane | YES | 9810 |
R-114 | CFC-114 | 1,2-Dichlorotetrafluoroethane | YES | 10000 |
R-12 | CFC-12 | Dichlorodifluoromethane | YES | 10900 |
R-116 | PFC-116 | Hexafluoroethane | YES | 12200 |
R-508B | R-23/R-116 (46/54) | YES | 13396 | |
R-13 | CFC-13 | Chlorotrifluoromethane | YES | 14400 |
R-503 | R-23/R-13 (40.1/59.9) | YES | 14560 | |
R-23 | HFC-23 | Trifluoromethane | YES | 14800 |
Global warming potential (GWP) for a hundred years. Source: IPCC AR4 (2007)
குளிரூட்டுதல் காரணமாக ஏற்படும் தீவிர கோள ஓசோன் படலங்களின் அழிவைக் குறைப்பதற்கான வழிகள்
-குளிர்பதன பயன்பாட்டை முற்றாக குறைத்தல். (குளிரூட்டலுக்கு பதிலாக தண்ணீரைப் பயன்படுத்தலாம்.)
-காற்றோட்டம் மற்றும் காற்றுப் பதனாக்கத்திற்கான குளோரோஃப்ளூரோகார்பன் (Chlorofluorocarbon -CFC) உறைவிப்பான் பயன்பாடு.
-பயன்படுத்தப்படும் குளிர்பதனத்தின் அளவைக் குறைக்கவும்
காலநிலை மாற்றத்திற்கு பங்களிக்கும் வகையில் ஓசோன் படலங்களின் குறைவு மற்றும் கலவைகளின் உமிழ்வைக் குறைத்தல் அல்லது நீக்குதல்.
-வளிமண்டலத்தில் குளிரூட்டல் கசிவைத் தடுக்க உபகரணங்களை பராமரித்தல்.
தீயணைப்புக்கு HCFC அல்லது ஆலசன் இல்லாத அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தவும்.
-இதன் முக்கியத்துவத்தின் காரணமாக, இந்த குளிர்சாதன பெட்டிகளின் பயன்பாடு LEED, BREEAM மற்றும் GreenSL மற்றும் Blue Green Rating System க்கான பசுமை கட்டிட சான்றிதழ் அளவுகோல்களில் ஒன்றாகும்.
அயோத்யா கிரியெல்லவினால் BufferZone சிங்கள தளத்தில் ‘ගෝලීය උණුසුම ඉහළ නංවන ශීතකාරක’ என்னும் தலைப்பில் வெளியான கட்டுரையின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு. மூலம்
Comments are closed for this post.